Hitzeschlacht beim Ironman Austria
Hitzeschlacht beim Ironman Austria
Acht Mitglieder des TRI Teams wagten sich am heißesten Tag des Jahres an die Bewältigung des Ironman Triathlons in Kärnten.
Aufgrund der hohen Wasser- (25 Grad) und Außentemperaturen (um 7 Uhr Früh bereits über 20 Grad am Nachmittag waren es dann bis zu 37 Grad im Schatten) fand das Schwimmen ohne Neopren-Anzug statt. Dabei war Markus Eugl erwartungsgemäß der Schnellste (auch in seiner Altersklasse).
Bereits auf der Radstrecke mußten wir einige Teilnehmer beobachten, die aufgrund der hohen Temperaturen aufgeben mussten. Radschnellster war Chuo-Lin Chu der ebenso wie Markus Seitner seinen ersten Ironman bestritt.
Den schnellsten Laufsplit legte Markus Sommerauer hin.
Neo Tri Team Mitglied Jutta Wabnig holte sich am heißen Asphalt beim Wechsel vom Radfahren aufs Laufen Brandblasen auf den Fußsohlen. Dennoch gelang es ihr – dank souveräner Laufleistung – ihrem Markus insgesamt 23 Minuten abzuknöpfen.
Markus Birgmayer trat aufgrund gesundheitlicher Probleme im Vorfeld mit großem Trainingsrückstand und daher stark geschwächt an, finishte aber dennoch.
Maria Huber erreichte das Ziel vor allem dank perfektem Coachings beim Laufen durch Manuela Pottendorfer-Binder.
Ich selbst bin froh, meinen Gedanken nach Aufgabe während der gesamten zweiten Radrunde nicht nachgegeben zu haben und bin stolz, wie alle anderen gestarteten TRI Team Mitglieder, bei dieser Mörderhitze die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und den abschließenden Marathonlauf erfolgreich bewältigt zu haben.
Vielen Dank an die vielen Zuschauer (insbesondere die Sommerauers, Wechsel-Siege und vor allem auch an Norbert, Josef, Mario, Sebastian, Markus und Christian vom TRI Team) ohne deren Anfeuerungen die Strapazen unerträglich gewesen wären.
Age Group | Platz | Vorname | Nachname | Time | Gesamt | Swim | Rang Swim | T1 | Cycle | Pos | T2 | Run | Pos |
M 25 – 29 | 45 | Kuo-Lin | Chu | 10:54:39 | 370 | 01:10:44 | 31 | 00:03:51 | 05:09:04 | 32 | 00:02:38 | 04:28:20 | 74 |
M 30 -34 | 105 | Markus | Sommerauer | 11:17:00 | 537 | 01:28:24 | 221 | 00:05:06 | 05:22:16 | 93 | 00:04:21 | 04:16:50 | 125 |
M 25 – 29 | 65 | Markus | Seitner | 11:24:37 | 588 | 01:25:41 | 99 | 00:04:48 | 05:22:45 | 52 | 00:04:20 | 04:27:00 | 73 |
F 30-34 | 12 | Jutta | Wabnig | 11:35:26 | 688 | 01:23:54 | 29 | 00:05:53 | 05:32:19 | 7 | 00:04:36 | 04:28:42 | 17 |
M 35- 39 | 175 | Markus | Eugl | 11:58:53 | 887 | 00:55:10 | 1 | 00:03:07 | 05:33:46 | 154 | 00:03:37 | 05:23:10 | 277 |
M 50-54 | 84 | Helmut | Hochauer | 12:59:15 | 1341 | 01:33:56 | 84 | 00:04:43 | 06:08:53 | 88 | 00:05:28 | 05:06:13 | 84 |
M 25-29 | 118 | Markus | Birgmayer | 13:22:05 | 1474 | 01:32:42 | 117 | 00:14:17 | 06:31:40 | 127 | 00:05:57 | 04:57:27 | 108 |
F 50-54 | 15 | Maria | Huber | 14:43:27 | 1795 | 01:24:21 | 5 | 00:05:12 | 06:32:23 | 8 | 00:08:10 | 06:33:19 | 20 |
Helmut Hochauer