Am Sonntag 31.05.2026 fand in St. Pölten die bereits traditionelle Triathlon
Challenge über die Mitteldistanz statt.
Wie jedes Jahr wurden die 1,9 km aufgeteilt im Viehofner und
Ratzersdorfer See geschwommen. Danach ging es auf die 90 km Radstrecke
(zuerst auf der S33 danach – bei starkem Gegenwind durch die Wachau
und über Gansbach zurück nach St. Pölten).
Der abschließende Laufbewerb über 21 km führte in zwei Runden vom
Eventgelände bei der NV – Arena in die Innenstadt.
Das TriTeam stellte diesmal sechs Teilnehmende, die alle mit ihren
Leistungen mehr als zufrieden waren.
Für Tamara und Christian Schram, sowie Julius Schönwetter konnten im
Rahmen der NÖ. Landesmeisterschaften jeweils dritte Plätze eingefahren
werden.
| Gesamt | Name | Klasse | Kl-Rg. | Swim / Rg. | T1 | Bike / Rg. | T2 | Run / Rg. | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | Schönwetter Julius | M 45-49 | 30 | 0:39:03 / 588. | – | 2:47:54 / 551. | 05:49 | 1:34:47 / 213. | 05:13:27 |
| 524 | Schram Christian | M 55-59 | 23 | 0:43:47 / 1018. | – | 2:43:19 / 441. | 03:33 | 1:48:59 / 595. | 05:24:33 |
| 764 | Feldhofer Lukas | M 40-44 | 91 | 0:42:27 / 901. | – | 3:03:38 / 990. | 03:45 | 1:49:51 / 616. | 05:43:16 |
| 1106 | Hochauer Helmut | M 60-64 | 16 | 0:48:53 / 1304. | – | 3:02:39 / 966. | 04:26 | 2:13:24 / 1199. | 06:16:00 |
| 1287 | Gloimüller Daniel | M 40-44 | 132 | 0:43:49 / 1021. | – | 3:19:24 / 1236. | 08:20 | 2:27:18 / 1328. | 06:47:55 |
| 1318 | Schram Tamara | W 50-54 | 17 | 0:52:12 / 1379. | – | 3:28:48 / 1309. | 04:38 | 2:26:44 / 1321. | 06:58:19 |




