Nach dem Ober-Grafendorfer Triathlon fand 2 Wochen danach gleich der nächste Heimbewerb für das TRI Team statt:
eim Ironman 70.3 in St. Pölten gab es bei nahezu perfekten Bedingungen (nur das Wasser der beiden Seen war erfrischend, dann wurde es angenehm warm) tolle Leistungen des TRI Teams über die halbe Ironman-Distanz 1,9 km Schwimmen 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen waren zu bewältigen. Angeführt von Thomas Günther konnte zwölf Athletinnen und Athleten finishen. Schnellste Dame war Christiana Butter. Pech hatte Anita Schoderbeck, die wegen eines Raddefektes aufgeben musste.Obwohl sie sich beim durch den Defekt ausgelösten Sturz leicht verletzte, konnte sie sich eine Woche später beim Mitteldistanz Triathlon in Linz mit dem 4. Klassenrang für die Europameisterschaften in Walchsee Kaiserwinkl qualifizieren.
Name | AK Platz | Platz Gesamt | swim | bike | run | Gesamt |
Thomas Günther | 32 | 197 | 33:25 | 02:37:22 | 01:30:24 | 04:46:35 |
Feldhofer Lukas | 70 | 418 | 39:49 | 02:43:28 | 01:35:26 | 05:04:05 |
Karner Michael | 110 | 673 | 37:58 | 02:47:14 | 01:48:46 | 05:20:27 |
Schönwetter Julius | 125 | 706 | 41:51 | 02:55:11 | 01:30:17 | 05:22:37 |
Butter Christiana | 5 | 724 | 39:05 | 02:51:51 | 01:45:22 | 05:23:14 |
Nusterer Stephanie | 15 | 1089 | 37:03 | 02:58:38 | 01:58:22 | 05:43:12 |
Hochauer Helmut | 94 | 1115 | 45:15 | 02:54:51 | 01:57:02 | 05:45:14 |
König Josef | 25 | 1161 | 39:17 | 02:57:36 | 02:02:58 | 05:48:21 |
Schibich Sonja | 12 | 1170 | 38:31 | 02:45:43 | 02:17:36 | 05:48:47 |
Huemer Birgit | 28 | 1461 | 59:33 | 03:18:03 | 01:42:38 | 06:13:02 |
Hochauer Maria | 4 | 1548 | 42:10 | 03:14:56 | 02:15:52 | 06:23:09 |
Tandinger Andreas | 224 | 1601 | 50:37 | 03:09:07 | 02:22:46 | 06:31:27 |
Helmut HOCHAUER
Niederösterreichischer Triathlonverband
Vizepräsident und Kassierstellvertreter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |