Karner Martin berichtet …..
Unser TRIteam beim Iroman in St. Pölten
Insgesamt war St. Pölten für unser Triteam eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe aber nicht alle nach der Veranstaltung gesehen und weiß daher nicht ob auch jeder wirklich mit seiner Leistung zufrieden war.
Unser schnellster war der Schuhmeier Andi mit einer gewohnt solid starken Leistung vor allem beim radeln und laufen.
Ich als "zweiter" von unserem Team war sehr zufrieden, vor allem mit dem Radfahren, wo ich es vielleicht übertrieben habe und dann beim laufen ein paar Minuten langsamer als "geplant" war.
Bernhard Daxböck hatte den besten Bikesplit unserer Mannschaft, musste aber aufgrund eines Knieproblems beim laufen viel wertvolle Zeit liegen lassen.
Mein Bruder Michael überrascht mit einer schnellen Radzeit und einem sehr starken Laufsplit, schafft aber knapp die 5 Stunden Grenze nicht.
Gerald Teubenbacher konnte aufgrund eines allergiebedingten Trainingsmangels seine gewohnt starke Leistung (vor allem am rad) nicht abrufen, hat den Wettkampf aber ohne "größere" Probleme überstanden.
Helmut Hochauer hat den Wettkampf als Vorbereitung für den Ironman Roth in Juli bestens genützt, ebenso wie Maria Huber, welche sich mit ihrer tollen Leistung für die Weltmeisterschaft in Clearwater qualifiziert hätte, wenn sie nur bei der Slotvergabe anwesend gewesen wäre…..
Hlavka Hanspeter konnte in seiner Altersklasse der hervorragenden 4 Platz belegen, zeigte lediglich Schwächen beim der rad chek-out.
Alle anderen von unserem Team habe ich nacher nicht mehr getroffen. Die Zeiten sind auf der pentek homepage zu finden.
Karner Martin
| St. Pölten- Austria Ironman 70.3 – 2008-05-24 | |||||||||
| Half-IRONMAN – 1,9 / 90 / 21,1k – Hauptsplits – Tri Team Obergrafendorf | |||||||||
| Rang | Stnr | Name | Jg. | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | Bike/Rg. | Run/Rg. | Gesamt |
| 164 | 1107 | Schuhmeier Andreas | 63 | M-40 | 18 | 0:33:47/330. | 2:33:23/186. | 1:34:18/178. | 04:45:37 |
| 259 | 748 | Karner Martin | 72 | M-35 | 34 | 0:35:00/421. | 2:36:31/249. | 1:40:44/340. | 04:56:28 |
| 301 | 109 | Daxböck Bernhard | 84 | M-18 | 26 | 0:36:26/542. | 2:29:20/121. | 1:49:40/578. | 05:00:06 |
| 335 | 457 | Karner Michael | 75 | M-30 | 76 | 0:39:46/796. | 2:40:45/341. | 1:37:01/243. | 05:02:47 |
| 559 | 574 | Teubenbacher Gerald | 78 | M-30 | 118 | 0:33:02/283. | 2:46:16/488. | 1:58:56/787. | 05:23:59 |
| 646 | 1212 | Binder Josef | 60 | M-45 | 45 | 0:35:09/434. | 2:49:57/580. | 1:59:31/795. | 05:32:42 |
| 696 | 1249 | Hochauer Helmut | 62 | M-45 | 51 | 0:41:29/899. | 2:56:59/758. | 1:52:38/644. | 05:37:33 |
| 745 | 302 | Sommerauer Markus | 81 | M-25 | 109 | 0:46:15/1066. | 2:57:34/775. | 1:49:57/585. | 05:41:53 |
| 802 | 1416 | Hlavka Hans-Peter | 47 | M-60 | 4 | 0:44:51/1028. | 2:59:43/817. | 1:57:40/766. | 05:49:05 |
| 882 | 1183 | Pottendorfer Manuela | 67 | W-40 | 15 | 0:41:14/884. | 2:59:53/819. | 2:09:32/951. | 05:58:24 |
| 912 | 1431 | Huber Maria | 59 | W-45 | 8 | 0:38:25/686. | 3:07:20/936. | 2:09:29/950. | 06:02:39 |
| 968 | 1177 | Krall Susanne | 64 | W-40 | 19 | 0:51:11/1139. | 3:06:52/932. | 2:06:04/903. | 06:13:07 |
| 973 | 136 | Krall Simon | 90 | M-18 | 51 | 0:39:45/793. | 2:57:35/776. | 2:27:35/1091. | 06:13:48 |
| 980 | 829 | Rehberger Markus | 73 | M-35 | 192 | 0:43:36/987. | 3:11:15/992. | 2:13:30/1003. | 06:15:16 |
| 1077 | 1284 | Maier Peter | 61 | M-45 | 105 | 0:38:27/689. | 3:32:10/1123. | 2:17:29/1029. | 06:41:57 |
| 1127 | 1444 | Maier Sigrid | 57 | W-50 | 3 | 0:40:36/855. | 3:44:38/1155. | 2:37:35/1124. | 07:11:39 |
